Atlanta Marriott Marquis

265 Peachtree Center Avenue · Atlanta, Georgia 30303 USA

Sales Phone:
1-404-521-0000
Sales Fax:
1-404-586-6098

Or Contact Your Nearest Global Sales Office

Floor Plans & Capacity Chart

Floor Plans

Atlanta Marriott Marquis

265 Peachtree Center Avenue

Atlanta, Georgia 30303 USA

  • Phone: 1-404-521-0000
  • Sales: 1-404-521-0000
  • Fax: 1-404-586-6299
  • Sales fax: 1-404-586-6098
  • Toll-free: 1-888-855-5701

To enlarge floor plan, click on image.

Expand All | Collapse All

Capacity Chart

Hide Capacity Chart

Convert Feet | Re-set

Click on headings below to re-sort rooms.

Meeting Room Dimensions Area Capacity by Floor Set-Up Room Set-Up Examples 
LxWxH Sq. Meters Theater Schoolroom Conference UShape Reception Banquet
Marquis Ballroom 27x75x5 2,042 2220 1500 2200 1780
MQ Salon A 27x18x5 488 540 350 500 430
MQ Salon B 26x25x5 655 720 460 700 570
MQ Salon C 27x17x5 455 500 300 480 400
MQ Salon D 27x16x5 422 450 300 450 400
Imperial Ballroom 28x52x5 1,453 1330 860 1300 1060
Salon A 28x22x5 615 550 360 500 440
Salon B 28x30x5 838 770 500 750 620
M101 8x14x3 109 100 70 90 80
M102 8x9x3 72 75 50 60 60
M103 10x7x3 69 75 50 50 50
M104 10x10x3 107 100 70 90 80
M103 & M104 (Combined) 10x17x3 177 190 120 180 130
M105 10x7x3 69 75 50 50 50
M104 & M105 (Combined) 10x17x3 177 190 120 180 130
M103, M104 & M105 (Combined) 10x24x3 246 275 170 250 180
M106 9x9x3 81 80 54 70 60
M107 9x7x3 57 55 36 60 40
M106 & M107 (Combined) 9x16x3 138 140 90 130 100
M108 5x8x3 41 40 28 30 30
M109 5x10x3 52 55 36 40 40
M201 6x5x3 28 30 18 20 10
M202 13x5x3 74 74 52 70 60
M301 15x11x3 156 155 104 140 110
M302 11x9x3 104 96 65 80 60
M301 & M302 (Combined) 15x37x3 540 150 180 150
M303 9x8x3 70 80 56 70 50
M302 & M303 (Combined) 15x37x3 540 110 150 110
M304 15x9x3 125 113 78 100 90
M303 & M304 (Combined) 15x37x3 540 100 150 100
L401 8x8x3 60 60 40 50 40
L402 8x9x3 70 70 46 80 50
L401 & L402 (Combined) 8x17x3 130 130 84 140 100
L403 7x7x3 54 55 38 50 40
L402 & L403 (Combined) 8x16x3 125 130 84 140 100
L401, L402 & L403 (Combined) 8x24x3 186 190 130 200 150
L404 7x9x3 57 60 40 80 40
L405 8x6x3 49 50 34 40 40
L406 8x6x3 49 50 34 40 40
L405 &L406 (Combined) 8x16x3 125 100 65 75 80
L501 Boardroom 5x9x3 45
L502 Boardroom 5x9x3 45
L503 8x8x3 63 65 42 50 40
L504 6x9x3 49 50 32 50 40
L505 6x8x3 48 50 34 50 40
L504 & L505 (Combined) 6x17x3 97 100 68 90 80
L506 6x8x3 48 50 34 50 40
L507 6x8x3 48 50 32 50 40
L506 & L507 (Combined) 6x16x3 95 100 68 90 80
L508 7x11x3 79 100 70 90 80
Atrium Ballroom 34x73x9 2,323 2500 1600 2500 2000
Atrium Ballroom A 34x32x9 1,038 1110 720 1110 880
Atrium Ballroom B 34x32x9 1,058 1110 720 1110 880
Atrium Ballroom C 7x34x9 228 240 140 225 180
A601 14x16x3 226 240 156 250 190
A602 14x16x3 226 240 156 250 190
A601 & A602 (Combined) 14x33x3 452 480 310 500 380
A701 8x14x3 105 110 70 120 70
A702 7x12x3 89 95 62 100 60
A703 9x16x3 147 150 100 160 120
A704 16x16x3 246 260 170 280 200
A703 & A704 (Combined) 26x16x3 411 420 270 450 320
A705 11x10x3 114 120 78 130 90
A706 16x16x3 246 260 170 250 200
A707 9x16x3 147 160 100 180 120
A706 & A707 (Combined) 25x16x3 401 420 270 450 320
A708 7x14x3 100 105 68 120 80
International Ballroom 4-10 59x17x3 997 990 400 1600 650
International 1-10 Pre-function 84x10x3 807 1100 191
International Hall 84x31x3 2,627 1860 522 4600 2200
International 1 9x11x3 93 90 40 75 40
International 2 9x13x3 113 110 60 100 60
International 3 9x15x3 128 130 70 150 80
International 4 8x17x3 136 160 90 200 100
International 5 9x17x3 144 180 110 200 100
International 6 9x17x3 144 180 110 200 100
International 7 9x17x3 144 180 110 200 100
International 8 9x17x3 144 180 110 200 100
International 9 9x17x3 144 180 110 200 100
International 10 9x17x3 144 180 110 200 100
International A 10x7x3 76 80 36 50 40
International B 9x13x3 113 100 50 80 60
International C 9x14x3 128 20 60 100 80
Skyline North & South (Combined) 1100

Atlanta Marriott® Marquis